Число православных в мире составляет, по разным подсчетам, от 125 до 180 миллионов. Ситуация, в которой находится большинство Поместных Православных Церквей, делает сложным, почти невозможным делом ведение какой-либо статистики, остающейся, как мы видим, весьма приблизительной.
Страны, географически и культурно ориентированные на православие:
Россия | от 50 000 000 до 80 000 000 |
Украина | 20 000 000 |
Румыния | 19 800 000 |
Греция | 9 000 000 |
Сербия | 8 000 000 |
Болгария |
6 000 000 |
Белоруссия |
6 000 000 |
Молдавия | 3 000 000 |
Грузия | 2 000 000 |
Македония |
1 000 000 |
Кипр | 550 000 |
Ливан | 370 000 |
|
|
Сирия | 300 000 |
Польша | 1 000 000 |
Албания | 165 000 |
Словакия | 80 000 |
Эстония | 75 000 |
Финляндия | 58 000 |
Египет | 18 000 |
Иерусалим и Иордания | 15 000 |
Чехия | 10 000 |
Турция | 5 000 |
Чили | 70 000 |
|
|
"Диаспора":
США | 5 000 000 |
Австралия | 1 000 000 |
Канада | 680 000 |
Германия | 660 000 |
Бразилия | 180 000 |
Франция | 150 000 |
Аргентина | 140 000 |
|
|
Швеция | 94 000 |
Мексика | 75 000 |
Чили | 70 000 |
Бенелюкс | 67 000 |
Италия | 32 000 |
Швейцария | 23 000 |
|
Миссии:
Service Orthodoxe de Presse / Православие 2000 (перевод с французского)
|